Home · Geography · Dublin

School patron: Archbishop of Dublin

County: Dublin.

Summary

Schools
334
Pupils
100,448
Average school size
300.7

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
22.01
Mainstream classes
4,460
Classes with 30+ pupils
146
Schools with class 30+
70

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
ST PATRICKS NS 20130B Dublin 867 27.09 29 0
ST OLIVER PLUNKETT 17914S Dublin 838 24.85 29 0
ST BRIGIDS MXD N S 00697S Dublin 834 25.72 30 1
S N NAOMH MOCHTA 18778S Dublin 805 24.97 28 0
ST COLMCILLE SENIOR N S 19742C Dublin 744 25.66 27 0
SCOIL COLMCILLE NAOFA 19474D Dublin 721 24.66 26 0
RUSH NS 19660A Dublin 698 24.07 29 0
HOLY FAMILY NATIONAL SCHOOL 13217W Dublin 671 27.96 31 7
S N NAOMH MHUIRE 17055T Dublin 666 26.75 30 1
JOHN PAUL II N S 19627C Dublin 663 25.50 28 0
THE HAROLD SCHOOL 20141G Dublin 642 23.56 28 0
SCOIL NAOMH MEARNOG 10296G Dublin 638 26.29 29 0
SACRED HEART N S 19755L Dublin 632 21.93 25 0
CAISLEAIN NUA LIAMHNA 16461C Dublin 626 25.58 30 2
HOLY FAMILY SENIOR N S 19877C Dublin 624 25.25 27 0
SCOIL THOMAIS 19769W Dublin 622 22.81 29 0
ST BENEDICTS NATIONAL SCHOOL 20231H Dublin 622 25.92 29 0
SCOIL AINE NAOFA 19676P Dublin 614 26.39 29 0
ST FIACHRAS SEN N S 19628E Dublin 609 25.38 28 0
SCOIL NAOMH LUCAIS 16675V Dublin 602 25.08 28 0
St Christopher's NS 20545H Dublin 598 24.67 27 0
ST Olaf's National School 19319O Dublin 591 25.70 27 0
St. Louis National School 20571I Dublin 590 22.46 27 0
ST MARYS CENTRAL N S 19727G Dublin 587 23.36 30 1
HOLY TRINITY NATIONAL SCHOOL 20190T Dublin 586 24.42 26 0
CARYSFORT NS 14586M Dublin 583 24.29 29 0
ST THOMAS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 19542R Dublin 573 25.77 30 1
HOLY FAMILY JUNIOR N S 19721R Dublin 565 23.54 25 0
SCOIL MHUIRE 13447Q Dublin 558 23.74 30 2
SCOIL FHIACHRA SOISIR 19496N Dublin 557 22.71 26 0
ST PIUS X G N S 19178W Dublin 540 27.00 31 2
BRACKENSTOWN SENIOR N S 19535U Dublin 530 22.26 26 0
ST CIARANS N S 19644C Dublin 530 22.52 27 0
Holy Rosary Primary School 19878E Dublin 525 21.88 25 0
ST PIUS X N S BOYS 19177U Dublin 511 25.55 29 0
LUCAN B N S 00714P Dublin 501 23.57 30 1
SCOIL PADRAIG NAOFA B 19258U Dublin 499 23.48 30 1
ST BRIGIDS GIRLS N S 16353W Dublin 499 24.95 30 6
ST CRONANS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 19456B Dublin 498 24.30 28 0
ST MARKS SEN NS 19390U Dublin 497 23.14 27 0
Holy Child National School 20338C Dublin 495 24.15 27 0
SCOIL LORCÁIN 18451J Dublin 485 25.53 31 9
ST MARYS N S 19817H Dublin 483 24.84 28 0
MOTHER OF DIVINE GRACE 20059V Dublin 480 23.40 31 3
ST PATRICKS GNS 19259W Dublin 478 23.90 35 2
ST CANICES G N S 18683H Dublin 473 19.71 23 0
ST PATRICK GNS 19114T Dublin 472 23.35 30 1
OUR LADY QUEEN OF APOSTLES 19566I Dublin 469 24.68 33 7
SACRED HEART N S 19799I Dublin 463 24.72 29 0
BISHOP GALVIN NS 19494J Dublin 461 25.28 30 2
MARLEY GRANGE NS 19574H Dublin 461 24.26 30 1
ST MARKS JUNIOR MIXED 19472W Dublin 449 21.75 23 0
ST PATRICKS N SCHOOL 11525A Dublin 449 23.83 30 2
LADYSWELL N S 19850F Dublin 447 18.65 24 0
CLOCHAR LORETO N S 00729F Dublin 445 22.95 29 0
GAELSCOIL CHLUAIN DOLCAIN 19855P Dublin 445 26.18 30 1
ST ANNES MXD N S 19888H Dublin 440 24.11 29 0
BISHOP SHANAHAN NS 19658N Dublin 437 24.17 29 0
Assumption Junior School 20450T Dublin 434 23.44 27 0
S N CNOC AINBHIL 17979A Dublin 434 24.11 31 4
St. Francis of Assisi National School 20304I Dublin 434 27.12 30 3
ST FINTANS NS 19549I Dublin 431 23.94 30 5
S N SAN TREASA 18647D Dublin 430 26.88 29 0
Mary Mother of Hope Senior NS 20137P Dublin 429 26.50 29 0
SCOIL CAOIMHIN NAOFA 17954H Dublin 428 25.18 30 1
ST MOLAGA SENIOR NS 16970A Dublin 422 23.76 28 0
St. John the Evangelist National School 20194E Dublin 417 25.88 29 0
S N LUSCA 17961E Dublin 413 24.29 26 0
St Laurence's National School 20437E Dublin 413 24.29 29 0
Scoil na nAingeal 19335M Dublin 410 24.12 28 0
St Dominic's National School 20468P Dublin 410 18.09 20 0
Our lady's Grove Primary School 19374W Dublin 409 25.56 29 0
ST PETERS NS 20091R Dublin 409 22.72 28 0
ST BRIGIDS BOYS N S 16352U Dublin 406 25.38 28 0
ST BRIGIDS CONVENT 16577V Dublin 406 25.38 30 2
Scoil na Croi Naofa 04992R Dublin 404 23.06 28 0
CORPUS CHRISTI N S 16860Q Dublin 398 24.38 30 1
HAROLDS CROSS N S 19924I Dublin 398 24.88 28 0
OUR LADY GOOD COUNSEL GNS 19321B Dublin 398 23.75 29 0
HOLY TRINITY SEN N S 19406J Dublin 397 24.06 26 0
S N MUIRE AGUS IOSEF 19533Q Dublin 396 24.75 27 0
ST RONANS N S 19707A Dublin 396 20.84 26 0
S N NAOMH LORCAN 16893I Dublin 390 24.38 29 0
OUR LADY OF GOOD COUNSEL BOYS N S 19320W Dublin 389 24.31 28 0
ST FRANCIS XAVIER SENIOR N S 19470S Dublin 388 23.31 26 0
SCOIL MAELRUAIN SENIOR 19463V Dublin 386 24.12 27 0
STANHOPE STREET PRIMARY SCHOOL 09932B Dublin 384 18.65 21 0
ST MARTIN DE PORRES N S 19617W Dublin 383 23.19 27 0
ST HELENS SENIOR N S 19762I Dublin 381 24.53 30 3
GAELSCOIL AN DUINNINIGH 19898K Dublin 380 23.75 27 0
S N EOIN BAISDE GIRLS SENIOR 17148D Dublin 380 25.33 27 0
ST RAPHAELS NS 19663G Dublin 380 19.00 23 0
ST COLUMBAS CON G & I 16659A Dublin 378 23.62 29 0
SCOIL TREASA FIRHOUSE 19565G Dublin 377 23.31 26 0
S N C NAOMH PADRAIG 18412W Dublin 376 23.50 28 0
BALLYROAN B N S 03359N Dublin 375 23.44 31 2
ST RAPHAELAS N S 17470I Dublin 375 25.00 31 2
BELGARD HEIGHTS N S 19541P Dublin 372 22.12 26 0
ST ATTRACTAS SENIOR N S 19716B Dublin 371 24.33 31 3
ST JOSEPHS 19938T Dublin 370 21.35 27 0
ST PATRICKS BOYS NATIONAL SCHOOL 16267G Dublin 370 24.27 28 0
SCOIL MAELRUAIN JUNIOR 19462T Dublin 369 22.69 25 0
ST BRIGIDS CONVENT N S 16792C Dublin 369 22.69 30 1
GAELSCOIL NAOMH PADRAIG 19940G Dublin 367 22.56 25 0
PRESENTATION PRIMARY SCHOOL 13612F Dublin 367 22.56 29 0
SCOIL MHUIRE BOYS 19446V Dublin 367 22.94 28 0
Lusk Junior National School St Maccullins 20509D Dublin 366 22.88 26 0
SCOIL BHRIDE 19473B Dublin 365 22.00 25 0
SN N SAILBHEASTAR NFA 17928G Dublin 365 24.33 27 0
S N Naomh Teresa 19515O Dublin 364 22.31 28 0
ST JOSEPHS BOYS N S 09750S Dublin 363 22.69 29 0
SCOIL NAOMH SEOSAMH 18655C Dublin 360 23.60 29 0
ST ULTANS NS 20092T Dublin 359 17.95 22 0
S N BRIGHDE 18817C Dublin 358 23.87 30 1
BRIGHDE NAOFA 17820J Dublin 357 23.00 29 0
S N PEADAR AGUS POL N 16972E Dublin 357 23.80 27 0
ST FRANCIS XAVIER J N S 19435Q Dublin 357 21.94 26 0
Scoil Úna Naofa 20488V Dublin 356 17.25 23 0
ST CANICES B N S 18682F Dublin 355 22.19 25 0
SCOIL CHRONAIN 19503H Dublin 354 21.75 27 0
Mary, Help of Christians G.N.S. 17367P Dublin 352 23.47 28 0
Mary Mother of Hope Junior National School 20309S Dublin 349 21.44 23 0
SCOIL MHUIRE MXD 18080A Dublin 349 22.87 34 3
ST MARYS SCHOOL 18411U Dublin 349 24.93 27 0
DRIMNAGH CASTLE CBS N S 19837N Dublin 342 24.43 32 2
ST PATRICKS SNR MIXED 16332O Dublin 338 24.14 30 1
Scoil Réalt na Mara 19625V Dublin 338 23.71 31 1
ST ATTRACTAS JUNIOR N S 19537B Dublin 337 24.07 30 2
S N Mhuire na mBrathar 16759E Dublin 336 24.00 31 2
ST VINCENTS CONVENT INF N S 16754R Dublin 334 23.86 26 0
S N MUIRE GAN SMAL B 17083B Dublin 331 20.69 24 0
ST THOMAS SENIOR N S 19765O Dublin 331 18.35 21 0
SCOIL BRIDE C 18324C Dublin 329 23.07 34 2
S N CHOLMCILLE C 18977B Dublin 326 20.00 28 0
SCOIL LORCAIN B 18323A Dublin 321 22.50 29 0
S N CHOLMILLE B 18976W Dublin 320 22.07 30 1
ST HELENS JUNIOR N S 19578P Dublin 319 23.15 30 1
SN EOIN BAISDE BOYS SENIOR SCHOOL 17936F Dublin 317 26.42 28 0
LORETO NATIONAL SCHOOL 19066L Dublin 314 25.17 29 0
ST MICHAELS NS 19662E Dublin 314 19.25 21 0
SCOIL CARMEL 17899C Dublin 313 21.50 26 0
OUR LADY OF CONSOLATION NS 20064O Dublin 310 16.47 26 0
ST DAVIDS N S 19919P Dublin 308 23.17 31 1
ST VINCENT DE PAULS GIRLS SENIOR SCHOOL 16753P Dublin 305 23.46 26 0
MHUIRE IOSEF JUNIOR 19393D Dublin 302 21.57 25 0
SCOIL AINE CONVENT SENIOR 17977T Dublin 301 23.15 30 1
ST ANNES PRIMARY SCHOOL 20173T Dublin 301 17.69 21 0
ST THOMAS JUNIOR N S 19702N Dublin 300 14.29 17 0
NAISCOIL IDE 17978V Dublin 299 22.54 26 0
BLESSED OLIVER N S 17569E Dublin 298 22.92 28 0
GARDINER STREET CONVENT 12448N Dublin 298 16.56 22 0
SCOIL AN LEINBH IOSA BOYS SENIORS 17318C Dublin 297 21.92 28 0
ST KILIANS SENIOR N S 19893A Dublin 296 24.17 29 0
EOIN BAISDE B SOIS 19006Q Dublin 294 24.00 27 0
ST JOSEPHS NS 19913D Dublin 294 18.80 25 0
SCOIL ASSAIM BOYS SENIORS 17976R Dublin 293 23.92 28 0
KILTERNAN N S 1 18806U Dublin 292 24.33 27 0
SCOIL MHUIRE 18602E Dublin 292 23.83 27 0
S N EOIN BOSCO BUACH 17912O Dublin 290 21.23 29 0
ST BRIGIDS BOYS N S 19308J Dublin 287 23.00 34 2
SCOIL MHUIRE 11894I Dublin 286 25.45 31 2
TALBOT SENIOR NS 19510E Dublin 286 20.00 23 0
ST KILIANS JUNIOR SCHOOL 19556F Dublin 281 22.92 27 0
ST PETER APOSTLE SEN NS 19642V Dublin 278 20.46 24 0
ST. JAMES'S PRIMARY SCHOOL 20429F Dublin 278 16.62 24 0
ST KEVINS BOYS 19465C Dublin 275 23.36 26 0
DIVINE MERCY SENIOR NATIONAL SCHOOL 20187H Dublin 274 20.92 24 0
SCOIL NAIS CAITRIONA 19624T Dublin 274 23.27 26 0
Holy Spirit Junior Primary School 20463F Dublin 270 16.50 20 0
Holy Spirit Senior Primary School 20464H Dublin 269 19.85 26 0
S N Naomh Finnin 19489Q Dublin 266 19.00 27 0
SN OILIBHEIR 19505L Dublin 266 26.00 30 2
SCOIL SANTAIN 19646G Dublin 262 19.69 27 0
SCOIL NANO NAGLE 19509T Dublin 261 16.33 19 0
HOLY CROSS N S 19904C Dublin 260 23.64 28 0
ST KEVINS GIRLS 19466E Dublin 257 24.10 32 2
St Louise de Marillac Primary School 20397S Dublin 256 17.50 23 0
SCOIL NAOMH IDE 19220S Dublin 252 24.60 33 2
SCOIL MHUIRE 19497P Dublin 249 20.25 27 0
SN an Spioraid Naiomh C 19209H Dublin 249 18.69 28 0
ST PATRICKS JNR MIXED 16333Q Dublin 249 20.25 25 0
SCOIL MOBHI 19395H Dublin 248 31.00 34 7
OUR LADY OF MERCY CONVENT SCHOOL 17970F Dublin 247 24.70 30 2
ST AIDANS NS 19834H Dublin 244 19.83 24 0
St. Mary's National School 02872U Dublin 242 24.20 30 1
SCOIL NEASAIN 19309L Dublin 241 24.10 32 3
St. Vincent's Primary School 17214N Dublin 240 24.00 29 0
ST PAULS SEN NS 19618B Dublin 236 25.56 30 1
NEILLSTOWN N S 19569O Dublin 231 16.38 18 0
SCOIL NAITHI 19437U Dublin 231 28.88 31 4
ST DAMIENS NS 19943M Dublin 231 25.00 33 1
ST PHILIPS SENIOR N S 19643A Dublin 231 20.45 26 0
S N Muire na Freastogala Girls Senior School 18170B Dublin 230 24.89 28 0
GAELSCOIL MOLOGA 19907I Dublin 229 28.62 30 1
HOLY SPIRIT B N S 19208F Dublin 229 17.15 27 0
ST BRIGIDS PRIMARY SCHOOL 16786H Dublin 229 19.08 27 0
ST KEVINS N S 19979K Dublin 229 20.82 29 0
QUEEN OF ANGELS PRIMARY SCHOOL 19723V Dublin 224 21.80 29 0
PRESENTATION PRIMARY SCHOOL 13611D Dublin 223 16.23 24 0
Star of the Sea 15995L Dublin 223 24.11 30 1
SCOIL NAOMH AINE 19221U Dublin 222 23.33 28 0
GAELSCOIL MIDE 19777V Dublin 218 27.25 31 3
SCOIL NAOMH COLMCILLE 19611K Dublin 217 21.11 25 0
EOIN BAISDE C NAOIDH 19007S Dublin 215 26.88 34 2
Gaelscoil na Camoige 19991A Dublin 215 23.89 30 1
S N an Croi Ro Naofa 19543T Dublin 213 21.00 25 0
SCOIL BRIDE C 18047C Dublin 213 19.70 24 0
SCOIL MHUIRE OGH 1 16964F Dublin 212 20.60 24 0
ST MARYS N S 19981U Dublin 212 18.73 24 0
ST GABRIELS NS 19661C Dublin 211 18.73 25 0
ST JOSEPHS MXD N S 19774P Dublin 211 19.18 24 0
MARIST NATIONAL SCHOOL 18386B Dublin 210 18.55 23 0
GAELSCOIL INSE CHOR 19589U Dublin 209 26.12 30 1
S N AENGHUSA 19576L Dublin 209 19.00 28 0
Scoil isiunta an Dea Aoire 19939V Dublin 209 19.89 25 0
S N SAN VINSEANN CAILIN 15056L Dublin 208 16.83 22 0
SCOIL MHUIRE SIN 19694R Dublin 207 18.00 23 0
BALLYBOGHILL N S 19001G Dublin 206 22.22 29 0
ST BRIGIDS N S 19782O Dublin 206 16.67 20 0
ST PAULS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 19471U Dublin 206 22.22 28 0
DIVINE MERCY JUNIOR NATIONAL SCHOOL 19865S Dublin 204 16.50 21 0
ST MARYS SEN N S 19647I Dublin 204 20.44 30 1
ST PATRICKS NS 15622S Dublin 203 25.00 29 0
INCHICORE NS 20139T Dublin 201 20.10 26 0
NA MAIGHDINE MUIRE GIRL 19396J Dublin 200 21.56 28 0
BALSCADDEN N S 09492W Dublin 198 24.75 30 1
ST FRANCIS SENIOR N S 19668Q Dublin 198 17.60 21 0
ST BERNADETTES SENIOR N S 19785U Dublin 194 20.22 23 0
SCOIL BRIDE B 18046A Dublin 193 22.25 32 1
OUR LADY OF VICTORIES INFANT N S 19242F Dublin 192 16.00 19 0
MUIRE OG 2 LORETO CON 17683C Dublin 191 14.92 17 0
S N MHUIRE 17559B Dublin 191 22.50 28 0
BOOTERSTOWN BOYS 06200O Dublin 188 22.75 29 0
GOLDENBRIDGE CONVENT 07546J Dublin 188 17.60 23 0
SCOIL MHUIRE 19490B Dublin 187 15.36 23 0
S N PADRAIG NAOFA 17507F Dublin 185 25.57 32 1
SN CAITRIONA GIRLS 18361I Dublin 185 18.50 26 0
CLOCHAR SAN DOMINIC 05600C Dublin 184 17.20 21 0
ST PATRICKS SENIOR SCHOOL 19636D Dublin 184 16.50 20 0
ST PHILIP THE APOSTLE JUNIOR N S 19601H Dublin 184 15.64 21 0
CROMCASTLE GREEN B N S 19297H Dublin 183 17.10 21 0
SCOIL N. BREANDAN 16844S Dublin 183 22.88 30 1
ST MARYS JUNIOR N S 19575J Dublin 183 15.55 20 0
OUR LADY IMMAC SEN N S 19524P Dublin 182 16.00 20 0
ST JOHN OF GOD N S 19920A Dublin 182 16.00 26 0
S N Naomh Feargal Boys Senior 18137D Dublin 180 18.67 22 0
SAN NIOCLAS MYRA 17785K Dublin 180 22.50 26 0
S N CAITRIONA NAIONAIN 18362K Dublin 178 14.83 20 0
Bantiarna na mBuanna Girls 18911R Dublin 176 17.60 20 0
OUR LADYS N S 19922E Dublin 176 21.38 27 0
SCOIL MHUIRE 17891J Dublin 176 20.62 28 0
SCOIL NAIS MHUIRE SOIS 19605P Dublin 176 15.00 18 0
Scoil an Maighdine Mhuire Boys 19314E Dublin 176 20.75 29 0
SCOIL TREASA NAOFA 19933J Dublin 175 21.88 25 0
Bantiarna na mBuanna Boys 18910P Dublin 174 19.33 31 1
ST BERNADETTES JUNIOR N S 19743E Dublin 173 16.10 22 0
S N Banrion na nAingeal 1 18585H Dublin 171 20.62 26 0
ST AUDOENS NS 20104A Dublin 171 20.00 22 0
ST GABRIELS N S 20035H Dublin 168 17.22 20 0
AN CHROI RO NAOFA SOIS 19652B Dublin 167 15.50 19 0
PRESENTATION PRIMARY SCHOOL 05933G Dublin 165 18.38 22 0
SCOIL AN TSEACHTAR LAOCH 19430G Dublin 165 18.33 24 0
ST FRANCIS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 17104G Dublin 165 15.90 20 0
ST JOHNS N S 19960M Dublin 165 18.38 24 0
St Benedicts and St Marys National School 20281W Dublin 165 17.67 22 0
S N na hAille 01170G Dublin 163 25.17 31 1
ST CLARES CONVENT N S 16651H Dublin 163 20.57 32 2
CORDUFF N S 19545A Dublin 162 15.00 20 0
GAELSCOIL CHOLAISTE MHUIRE 19926M Dublin 161 20.12 25 0
ST JOSEPHS SENIOR N S 19583I Dublin 161 19.38 22 0
VIRGIN MARY GIRLS NATIONAL SCHOOL 19303W Dublin 160 19.25 22 0
DARNDALE NS JUNIOR 19454U Dublin 159 15.30 18 0
SCOIL AENGHUSA JUN NS 19502F Dublin 159 17.67 20 0
St Laurence O'Toole's National School 20507W Dublin 159 13.91 18 0
SCOIL NAIS IDE CAILINI 19298J Dublin 156 18.00 24 0
SCOIL UI CHONAILL BOYS SENIORS 17881G Dublin 155 14.40 17 0
Scoil na mBrathar 18477E Dublin 155 17.88 23 0
RUTLAND NATIONAL SCHOOL 19946S Dublin 152 19.00 20 0
CITY QUAY NS 11578V Dublin 151 18.12 22 0
S N na Maighdine Muire B 19302U Dublin 151 16.11 22 0
SCOIL CHIARAIN 17732M Dublin 151 19.00 26 0
HOLY FAMILY SCHOOL 19840C Dublin 149 17.12 22 0
ST KEVINS JUNIOR N S 19538D Dublin 149 19.57 24 0
DOMINICAN CONVENT GIRLS SENIOR SCHOOL 17465P Dublin 148 17.75 27 0
SCOIL COLMCILLE SENIOR 19438W Dublin 147 20.14 23 0
S N EOIN BOSCO NAI BUAC 18632N Dublin 146 22.33 24 0
ST JOSEPHS G N S 19015R Dublin 146 18.25 23 0
SCOIL CNOC MHUIRE SIN 19613O Dublin 145 19.00 25 0
SCOIL EOIN 19935N Dublin 143 19.57 27 0
ST PATRICKS GIRLS NS 15253N Dublin 143 17.88 23 0
SCOIL CNOC MHUIRE JUNIOR 19775R Dublin 141 12.90 17 0
ST BRIGIDS INFANT N S 20029M Dublin 140 14.22 15 0
ST CATHERINES INFANT SCHOOL 17466R Dublin 139 14.11 16 0
ST JOSEPHS JNR 19431I Dublin 138 16.50 18 0
NAOMH PADRAIG BOYS 03917V Dublin 137 19.57 24 0
ST BRIGIDS SENIOR GIRLS 19929S Dublin 137 15.62 23 0
SCOIL BHREANDAIN 18360G Dublin 136 15.50 21 0
Muire na Dea Coirle Girls Senior 17355I Dublin 135 16.14 21 0
Scoil Caitriona na mBraithre 19896G Dublin 134 16.75 20 0
Bainrion na nAingal 2 18843D Dublin 133 21.17 27 0
ST KEVINS B N S 19197D Dublin 131 17.86 24 0
ST MALACHYS NS 19619D Dublin 131 17.86 24 0
ST MALACHYS B N S 18968A Dublin 130 15.43 22 0
Fionnbarra Naofa B.N.S. 17464N Dublin 126 16.29 23 0
OUR LADY OF GOOD COUNSEL SCHOOL 17356K Dublin 125 14.12 21 0
SCOIL CHOLMCILLE JUNIOR NS 19641T Dublin 124 17.71 27 0
LADY OF GOOD COUNSEL BOYS SENIOR NS 19669S Dublin 120 15.57 21 0
SCOIL NA MBRATHAR BOYS SENIOR SCHOOL 16695E Dublin 120 15.43 21 0
S N Seosamh na mBrathar 18726W Dublin 116 19.60 22 0
OUR LADY OF WAYSIDE N S 19764M Dublin 114 15.43 20 0
St Columbanus National School 20218P Dublin 113 15.83 19 0
ST OLIVER PLUNKETT N S 19546C Dublin 110 16.33 25 0
SCOIL IOSA 19577N Dublin 109 19.40 27 0
CILL COSCAIN 17595F Dublin 107 23.75 31 1
HAROLD BOYS N S 15132B Dublin 106 21.20 25 0
SANCTA MARIA C B S 17893N Dublin 103 16.17 21 0
MARY QUEEN OF IRELAND N S 19693P Dublin 95 20.75 26 0
ST EITHNES SENIOR GIRLS NS 18969C Dublin 91 15.80 23 0
ST VINCENTS INF BOYS 15816I Dublin 88 12.57 14 0
CHRIST THE KING B N S 16988T Dublin 86 12.33 19 0
SCOIL MOIBHI 15569R Dublin 84 21.00 27 0
CORDUFF N S 15650A Dublin 83 20.75 24 0
SCOIL IOSAGAIN BOYS SENIOR 17603B Dublin 83 18.00 23 0
ST MARGARETS N S 18038B Dublin 80 20.00 27 0
S N MUIRE AN SEAN BAILE 17263D Dublin 78 22.00 26 0
S N BHAILE EAMONN 17953F Dublin 75 18.75 23 0
CHRIST THE KING GIRLS SENIOR SCHOOL 16989V Dublin 74 14.80 18 0
BAILE FALBACH 17472M Dublin 69 19.00 25 0
NAOMH LORCAN O TUATHAIL SENIOR BOYS 17110B Dublin 69 14.25 19 0
S N BRIOTAS 18173H Dublin 57 14.25 17 0
Glen na Smol N S 17996A Dublin 56 18.67 25 0
ST MONICAS N S 19037E Dublin 44 14.67 15 0
CHRIST THE KING I G 17459U Dublin 37 12.33 18 0
S N NAOMH CILLIN 16983J Dublin 30 15.00 17 0