Home · Geography · Dublin

Local authority: Dublin City Council

County: Dublin.

Summary

Schools
195
Pupils
45,218
Average school size
231.9

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
20.91
Mainstream classes
2,103
Classes with 30+ pupils
63
Schools with class 30+
34

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
ST FIACHRAS SEN N S 19628E Dublin 609 25.38 28 0
St Christopher's NS 20545H Dublin 598 24.67 27 0
St. Louis National School 20571I Dublin 590 22.46 27 0
ST MARYS CENTRAL N S 19727G Dublin 587 23.36 30 1
SCOIL FHIACHRA SOISIR 19496N Dublin 557 22.71 26 0
Dublin 7 Educate Together NS 20131D Dublin 515 23.95 30 3
Holy Child National School 20338C Dublin 495 24.15 27 0
MOTHER OF DIVINE GRACE 20059V Dublin 480 23.40 31 3
ST CANICES G N S 18683H Dublin 473 19.71 23 0
ST PATRICKS N SCHOOL 11525A Dublin 449 23.83 30 2
Assumption Junior School 20450T Dublin 434 23.44 27 0
St. Francis of Assisi National School 20304I Dublin 434 27.12 30 3
Belmayne Educate Together National School 20308Q Dublin 413 25.81 28 0
St Laurence's National School 20437E Dublin 413 24.29 29 0
Glasnevin Educate Together NS 20168D Dublin 410 24.88 27 0
Grace Park Educate Together National School 20486R Dublin 409 24.81 28 0
ST PETERS NS 20091R Dublin 409 22.72 28 0
ST BRIGIDS CONVENT 16577V Dublin 406 25.38 30 2
Scoil na Croi Naofa 04992R Dublin 404 23.06 28 0
GRIFFITH BARRACKS MULTI D SCHOOL 20012S Dublin 403 25.19 27 0
CORPUS CHRISTI N S 16860Q Dublin 398 24.38 30 1
HAROLDS CROSS N S 19924I Dublin 398 24.88 28 0
HOLY TRINITY SEN N S 19406J Dublin 397 24.06 26 0
Canal Way Educate Together National School 20430N Dublin 391 24.44 29 0
NORTH DUBLIN MUSLIM NS PROJECT 20152L Dublin 391 24.06 27 0
Broombridge Educate Together National School 20453C Dublin 387 23.44 31 1
Pelletstown ETNS 20392I Dublin 386 23.38 27 0
STANHOPE STREET PRIMARY SCHOOL 09932B Dublin 384 18.65 21 0
S N EOIN BAISDE GIRLS SENIOR 17148D Dublin 380 25.33 27 0
ST RAPHAELS NS 19663G Dublin 380 19.00 23 0
ST COLUMBAS CON G & I 16659A Dublin 378 23.62 29 0
ST BRIGIDS CONVENT N S 16792C Dublin 369 22.69 30 1
PRESENTATION PRIMARY SCHOOL 13612F Dublin 367 22.56 29 0
SCOIL BHRIDE 19473B Dublin 365 22.00 25 0
ST JOSEPHS BOYS N S 09750S Dublin 363 22.69 29 0
ST ULTANS NS 20092T Dublin 359 17.95 22 0
S N BRIGHDE 18817C Dublin 358 23.87 30 1
Scoil Úna Naofa 20488V Dublin 356 17.25 23 0
ST CANICES B N S 18682F Dublin 355 22.19 25 0
Mary, Help of Christians G.N.S. 17367P Dublin 352 23.47 28 0
DRIMNAGH CASTLE CBS N S 19837N Dublin 342 24.43 32 2
Stapolin Educate Together National School 20519G Dublin 340 21.40 27 0
S N Mhuire na mBrathar 16759E Dublin 336 24.00 31 2
ST VINCENTS CONVENT INF N S 16754R Dublin 334 23.86 26 0
S N MUIRE GAN SMAL B 17083B Dublin 331 20.69 24 0
SN EOIN BAISDE BOYS SENIOR SCHOOL 17936F Dublin 317 26.42 28 0
ST MICHAELS NS 19662E Dublin 314 19.25 21 0
OUR LADY OF CONSOLATION NS 20064O Dublin 310 16.47 26 0
ST DAVIDS N S 19919P Dublin 308 23.17 31 1
ST VINCENT DE PAULS GIRLS SENIOR SCHOOL 16753P Dublin 305 23.46 26 0
SCOIL AINE CONVENT SENIOR 17977T Dublin 301 23.15 30 1
NAISCOIL IDE 17978V Dublin 299 22.54 26 0
GARDINER STREET CONVENT 12448N Dublin 298 16.56 22 0
SCOIL AN LEINBH IOSA BOYS SENIORS 17318C Dublin 297 21.92 28 0
EOIN BAISDE B SOIS 19006Q Dublin 294 24.00 27 0
Harcourt Terrace Educate Together National School 20501K Dublin 294 24.55 30 1
ST JOSEPHS NS 19913D Dublin 294 18.80 25 0
SCOIL ASSAIM BOYS SENIORS 17976R Dublin 293 23.92 28 0
S N EOIN BOSCO BUACH 17912O Dublin 290 21.23 29 0
ST BRIGIDS BOYS N S 19308J Dublin 287 23.00 34 2
SCOIL MHUIRE 11894I Dublin 286 25.45 31 2
S N na Lanai Glasa 17730I Dublin 285 25.91 31 3
ST. JAMES'S PRIMARY SCHOOL 20429F Dublin 278 16.62 24 0
Holy Spirit Senior Primary School 20464H Dublin 269 19.85 26 0
S N Naomh Finnin 19489Q Dublin 266 19.00 27 0
St Louise de Marillac Primary School 20397S Dublin 256 17.50 23 0
SN an Spioraid Naiomh C 19209H Dublin 249 18.69 28 0
GAELSCOIL UI EARCAIN 20220C Dublin 248 16.86 24 0
SCOIL MOBHI 19395H Dublin 248 31.00 34 7
SCOIL NEASAIN 19309L Dublin 241 24.10 32 3
St. Vincent's Primary School 17214N Dublin 240 24.00 29 0
St Mary's Primary School 20436C Dublin 239 19.42 21 0
ST PAULS SEN NS 19618B Dublin 236 25.56 30 1
S N Muire na Freastogala Girls Senior School 18170B Dublin 230 24.89 28 0
GAELSCOIL MOLOGA 19907I Dublin 229 28.62 30 1
HOLY SPIRIT B N S 19208F Dublin 229 17.15 27 0
ST BRIGIDS PRIMARY SCHOOL 16786H Dublin 229 19.08 27 0
CENTRAL SENIOR MXD N S 00752A Dublin 227 17.46 26 0
PRESENTATION PRIMARY SCHOOL 13611D Dublin 223 16.23 24 0
Star of the Sea 15995L Dublin 223 24.11 30 1
RANELAGH MULTI DENOM NS 19928Q Dublin 221 27.62 28 0
GAELSCOIL MIDE 19777V Dublin 218 27.25 31 3
SCOIL NAOMH COLMCILLE 19611K Dublin 217 21.11 25 0
EOIN BAISDE C NAOIDH 19007S Dublin 215 26.88 34 2
NORTH DUBLIN NS PROJECT 19845M Dublin 214 23.78 28 0
GAELSCOIL BHARRA 20047O Dublin 212 19.27 29 0
SCOIL MHUIRE OGH 1 16964F Dublin 212 20.60 24 0
SN PAROISTE MAITIU NFA 18282M Dublin 212 26.50 32 1
ST MARYS N S 19981U Dublin 212 18.73 24 0
ST GABRIELS NS 19661C Dublin 211 18.73 25 0
ST JOSEPHS MXD N S 19774P Dublin 211 19.18 24 0
MARIST NATIONAL SCHOOL 18386B Dublin 210 18.55 23 0
GAELSCOIL CHOLMCILLE 20052H Dublin 209 25.38 31 2
GAELSCOIL INSE CHOR 19589U Dublin 209 26.12 30 1
S N SAN VINSEANN CAILIN 15056L Dublin 208 16.83 22 0
ST PAULS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 19471U Dublin 206 22.22 28 0
ST PATRICKS NS 15622S Dublin 203 25.00 29 0
INCHICORE NS 20139T Dublin 201 20.10 26 0
SPRINGDALE N S 18646B Dublin 198 24.75 28 0
ST FRANCIS SENIOR N S 19668Q Dublin 198 17.60 21 0
North Bay Educate Together NS 19954R Dublin 196 24.50 27 0
SANDFORD PARISH NATIONAL SCHOOL 15618E Dublin 196 24.50 30 2
ST CATHERINES WEST N S 15625B Dublin 193 24.12 28 0
OUR LADY OF VICTORIES INFANT N S 19242F Dublin 192 16.00 19 0
MUIRE OG 2 LORETO CON 17683C Dublin 191 14.92 17 0
KILDARE PLACE N S 12755W Dublin 189 23.62 27 0
GOLDENBRIDGE CONVENT 07546J Dublin 188 17.60 23 0
Gaelscoil Lios na nOg 20048Q Dublin 188 23.50 31 1
SN CAITRIONA GIRLS 18361I Dublin 185 18.50 26 0
CROMCASTLE GREEN B N S 19297H Dublin 183 17.10 21 0
OUR LADY IMMAC SEN N S 19524P Dublin 182 16.00 20 0
ST JOHN OF GOD N S 19920A Dublin 182 16.00 26 0
S N Naomh Feargal Boys Senior 18137D Dublin 180 18.67 22 0
S N CAITRIONA NAIONAIN 18362K Dublin 178 14.83 20 0
Bantiarna na mBuanna Girls 18911R Dublin 176 17.60 20 0
Drumcondra Marino Dublin 1 gaelscoil 20517C Dublin 176 25.14 30 2
Killester Raheny Clontarf Educate Together National School 20525B Dublin 176 23.43 28 0
SCOIL MHUIRE 17891J Dublin 176 20.62 28 0
SCOIL TREASA NAOFA 19933J Dublin 175 21.88 25 0
Bantiarna na mBuanna Boys 18910P Dublin 174 19.33 31 1
Dublin 6 Clonskeagh and Dublin 6W Primary School 20520O Dublin 174 23.14 28 0
S N Banrion na nAingeal 1 18585H Dublin 171 20.62 26 0
ST AUDOENS NS 20104A Dublin 171 20.00 22 0
ST GABRIELS N S 20035H Dublin 168 17.22 20 0
PRESENTATION PRIMARY SCHOOL 05933G Dublin 165 18.38 22 0
SCOIL AN TSEACHTAR LAOCH 19430G Dublin 165 18.33 24 0
ST FRANCIS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 17104G Dublin 165 15.90 20 0
St Benedicts and St Marys National School 20281W Dublin 165 17.67 22 0
GAELSCOIL BHAILE MUNNA 20015B Dublin 164 17.56 27 0
ST CLARES CONVENT N S 16651H Dublin 163 20.57 32 2
GAELSCOIL CHOLAISTE MHUIRE 19926M Dublin 161 20.12 25 0
ST JOSEPHS SENIOR N S 19583I Dublin 161 19.38 22 0
VIRGIN MARY GIRLS NATIONAL SCHOOL 19303W Dublin 160 19.25 22 0
DARNDALE NS JUNIOR 19454U Dublin 159 15.30 18 0
St Laurence O'Toole's National School 20507W Dublin 159 13.91 18 0
SCOIL NAIS IDE CAILINI 19298J Dublin 156 18.00 24 0
SCOIL UI CHONAILL BOYS SENIORS 17881G Dublin 155 14.40 17 0
Scoil na mBrathar 18477E Dublin 155 17.88 23 0
RUTLAND NATIONAL SCHOOL 19946S Dublin 152 19.00 20 0
CITY QUAY NS 11578V Dublin 151 18.12 22 0
S N na Maighdine Muire B 19302U Dublin 151 16.11 22 0
SCOIL CHIARAIN 17732M Dublin 151 19.00 26 0
CENTRAL INFS SCHOOL 01795A Dublin 149 16.56 20 0
ST KEVINS JUNIOR N S 19538D Dublin 149 19.57 24 0
DOMINICAN CONVENT GIRLS SENIOR SCHOOL 17465P Dublin 148 17.75 27 0
ST ENDAS PRIMARY SCHOOL 14556D Dublin 148 18.50 23 0
S N EOIN BOSCO NAI BUAC 18632N Dublin 146 22.33 24 0
ST JOSEPHS G N S 19015R Dublin 146 18.25 23 0
SCOIL EOIN 19935N Dublin 143 19.57 27 0
ST PATRICKS GIRLS NS 15253N Dublin 143 17.88 23 0
ST BRIGIDS INFANT N S 20029M Dublin 140 14.22 15 0
ST CATHERINES INFANT SCHOOL 17466R Dublin 139 14.11 16 0
ST JOSEPHS JNR 19431I Dublin 138 16.50 18 0
NAOMH PADRAIG BOYS 03917V Dublin 137 19.57 24 0
ST BRIGIDS SENIOR GIRLS 19929S Dublin 137 15.62 23 0
JOHN SCOTTUS NS 20103V Dublin 136 17.86 20 0
SCOIL BHREANDAIN 18360G Dublin 136 15.50 21 0
Muire na Dea Coirle Girls Senior 17355I Dublin 135 16.14 21 0
Scoil Caitriona na mBraithre 19896G Dublin 134 16.75 20 0
Bainrion na nAingal 2 18843D Dublin 133 21.17 27 0
ST KEVINS B N S 19197D Dublin 131 17.86 24 0
ST MALACHYS NS 19619D Dublin 131 17.86 24 0
ST MALACHYS B N S 18968A Dublin 130 15.43 22 0
Fionnbarra Naofa B.N.S. 17464N Dublin 126 16.29 23 0
OUR LADY OF GOOD COUNSEL SCHOOL 17356K Dublin 125 14.12 21 0
LADY OF GOOD COUNSEL BOYS SENIOR NS 19669S Dublin 120 15.57 21 0
SCOIL NA MBRATHAR BOYS SENIOR SCHOOL 16695E Dublin 120 15.43 21 0
S N Seosamh na mBrathar 18726W Dublin 116 19.60 22 0
OUR LADY OF WAYSIDE N S 19764M Dublin 114 15.43 20 0
Rathcoole ETNS 20549P Dublin 114 17.00 23 0
ST OLIVER PLUNKETT N S 19546C Dublin 110 16.33 25 0
SANCTA MARIA C B S 17893N Dublin 103 16.17 21 0
LINDSAY ROAD N S 16177F Dublin 95 23.75 26 0
RATHGAR N S 14717B Dublin 94 23.50 24 0
S N AN PHAROISTE 18205R Dublin 94 16.40 21 0
ST EITHNES SENIOR GIRLS NS 18969C Dublin 91 15.80 23 0
ZION PARISH PRIMARY SCHOOL 14917J Dublin 91 18.20 25 0
ST COLUMBAS N S MXD 14463T Dublin 90 22.50 26 0
HOWTH RD MXD N S 13815T Dublin 89 22.25 24 0
SCOIL NAISIUNTA STRATFORD 16966J Dublin 88 18.75 22 0
ST VINCENTS INF BOYS 15816I Dublin 88 12.57 14 0
CHRIST THE KING B N S 16988T Dublin 86 12.33 19 0
Gaelscoil Ghráinne Mhaol 20538K Dublin 84 21.00 31 1
GLASNEVIN N S 14980Q Dublin 83 20.75 24 0
SCOIL IOSAGAIN BOYS SENIOR 17603B Dublin 83 18.00 23 0
DRUMCONDRA N S 15895H Dublin 81 20.25 27 0
CHRIST THE KING GIRLS SENIOR SCHOOL 16989V Dublin 74 14.80 18 0
NAOMH LORCAN O TUATHAIL SENIOR BOYS 17110B Dublin 69 14.25 19 0
SCOIL CHAOIMHIN 19831B Dublin 68 17.00 19 0
Gaelscoil Eoin 20539M Dublin 64 21.33 23 0
Scoil Sinead NS 20502M Dublin 62 15.00 18 0
ST MONICAS N S 19037E Dublin 44 14.67 15 0
CHRIST THE KING I G 17459U Dublin 37 12.33 18 0
CHAPELIZOD N S 10653E Dublin 30 15.00 15 0
ST PATRICKS 19480V Dublin 24 12.00 13 0