Home · Geography · Dublin

Local authority: Fingal County Council

County: Dublin.

Summary

Schools
96
Pupils
34,160
Average school size
355.8

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
23.11
Mainstream classes
1,445
Classes with 30+ pupils
26
Schools with class 30+
17

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
ST PATRICKS NS 20130B Dublin 867 27.09 29 0
ST OLIVER PLUNKETT 17914S Dublin 838 24.85 29 0
ST BRIGIDS MXD N S 00697S Dublin 834 25.72 30 1
S N NAOMH MOCHTA 18778S Dublin 805 24.97 28 0
RUSH NS 19660A Dublin 698 24.07 29 0
Scoil Choilm Community NS 20241K Dublin 698 22.13 27 0
JOHN PAUL II N S 19627C Dublin 663 25.50 28 0
SCOIL NAOMH MEARNOG 10296G Dublin 638 26.29 29 0
SACRED HEART N S 19755L Dublin 632 21.93 25 0
HOLY FAMILY SENIOR N S 19877C Dublin 624 25.25 27 0
SCOIL THOMAIS 19769W Dublin 622 22.81 29 0
ST BENEDICTS NATIONAL SCHOOL 20231H Dublin 622 25.92 29 0
Holywell Educate Together National School 20348F Dublin 613 24.29 29 0
SCOIL NAOMH LUCAIS 16675V Dublin 602 25.08 28 0
Scoil Ghrainne Community National School 20247W Dublin 585 23.88 28 0
Hansfield Educate Together National School 20383H Dublin 575 23.46 26 0
HOLY FAMILY JUNIOR N S 19721R Dublin 565 23.54 25 0
BRACKENSTOWN SENIOR N S 19535U Dublin 530 22.26 26 0
ST CIARANS N S 19644C Dublin 530 22.52 27 0
TYRRELSTOWN EDUCATE TOGETHER NATIONAL SCHOOL 20201V Dublin 511 23.76 30 1
ST CRONANS JUNIOR NATIONAL SCHOOL 19456B Dublin 498 24.30 28 0
LADYSWELL N S 19850F Dublin 447 18.65 24 0
GAELSCOIL BHRIAN BÓROIMHE 20095C Dublin 441 27.56 29 0
ST FINTANS NS 19549I Dublin 431 23.94 30 5
Mary Mother of Hope Senior NS 20137P Dublin 429 26.50 29 0
ST MOLAGA SENIOR NS 16970A Dublin 422 23.76 28 0
Donabate/Portrane Educate Together NS 20161M Dublin 414 25.12 29 0
S N LUSCA 17961E Dublin 413 24.29 26 0
S N MUIRE AGUS IOSEF 19533Q Dublin 396 24.75 27 0
Swords Educate Together NS 20145O Dublin 394 23.88 27 0
Rush and Lusk Educate Together NS 20176C Dublin 393 23.88 29 0
ST FRANCIS XAVIER SENIOR N S 19470S Dublin 388 23.31 26 0
ST HELENS SENIOR N S 19762I Dublin 381 24.53 30 3
GAELSCOIL AN DUINNINIGH 19898K Dublin 380 23.75 27 0
Malahide / Portmarnock Educate Together National School 20445D Dublin 377 23.56 27 0
S N C NAOMH PADRAIG 18412W Dublin 376 23.50 28 0
Bracken Educate Together NS 20282B Dublin 375 18.79 24 0
Castleknock Educate Together NS 20098I Dublin 374 22.62 26 0
ST PATRICKS BOYS NATIONAL SCHOOL 16267G Dublin 370 24.27 28 0
Lusk Junior National School St Maccullins 20509D Dublin 366 22.88 26 0
SN N SAILBHEASTAR NFA 17928G Dublin 365 24.33 27 0
S N Naomh Teresa 19515O Dublin 364 22.31 28 0
Castaheany Educate Together NS 20186F Dublin 362 22.62 28 0
Scoil Chormaic 20269J Dublin 362 21.19 26 0
BRIGHDE NAOFA 17820J Dublin 357 23.00 29 0
S N PEADAR AGUS POL N 16972E Dublin 357 23.80 27 0
ST FRANCIS XAVIER J N S 19435Q Dublin 357 21.94 26 0
Balbriggan Educate Together NS 20202A Dublin 356 20.94 23 0
Mary Mother of Hope Junior National School 20309S Dublin 349 21.44 23 0
SCOIL MHUIRE MXD 18080A Dublin 349 22.87 34 3
Powerstown Educate Together National School 20384J Dublin 348 22.43 33 1
ST GEORGES N S 15315J Dublin 339 24.69 28 0
ST PATRICKS SNR MIXED 16332O Dublin 338 24.14 30 1
Scoil Réalt na Mara 19625V Dublin 338 23.71 31 1
Skerries Educate Together National School 20307O Dublin 333 20.60 26 0
S N CHOLMCILLE C 18977B Dublin 326 20.00 28 0
S N CHOLMILLE B 18976W Dublin 320 22.07 30 1
ST HELENS JUNIOR N S 19578P Dublin 319 23.15 30 1
Thornleigh Educate Together National School 20302E Dublin 313 18.81 23 0
GAELSCOIL BHAILE BRIGIN 20252P Dublin 306 21.00 28 0
MHUIRE IOSEF JUNIOR 19393D Dublin 302 21.57 25 0
BLESSED OLIVER N S 17569E Dublin 298 22.92 28 0
Gaelscoil an Chuilinn 20394M Dublin 282 23.08 29 0
SCOIL NAIS CAITRIONA 19624T Dublin 274 23.27 26 0
SN OILIBHEIR 19505L Dublin 266 26.00 30 2
ST PATRICKS JNR MIXED 16333Q Dublin 249 20.25 25 0
ST PHILIPS SENIOR N S 19643A Dublin 231 20.45 26 0
SCOIL BRIDE C 18047C Dublin 213 19.70 24 0
SCOIL MHUIRE SIN 19694R Dublin 207 18.00 23 0
ST ANDREWS N S 11583O Dublin 207 25.88 28 0
BALLYBOGHILL N S 19001G Dublin 206 22.22 29 0
BALSCADDEN N S 09492W Dublin 198 24.75 30 1
SCOIL NAISUNTA CHNUACHA 18623M Dublin 198 24.75 29 0
BURROW N S 09642P Dublin 195 24.38 29 0
SCOIL BRIDE B 18046A Dublin 193 22.25 32 1
S N MHUIRE 17559B Dublin 191 22.50 28 0
ST PATRICKS SENIOR SCHOOL 19636D Dublin 184 16.50 20 0
ST PHILIP THE APOSTLE JUNIOR N S 19601H Dublin 184 15.64 21 0
SCOIL N. BREANDAN 16844S Dublin 183 22.88 30 1
SAN NIOCLAS MYRA 17785K Dublin 180 22.50 26 0
SCOIL NAIS MHUIRE SOIS 19605P Dublin 176 15.00 18 0
Gaelscoil Ros Eo 20334R Dublin 167 23.86 27 0
S N na hAille 01170G Dublin 163 25.17 31 1
CORDUFF N S 19545A Dublin 162 15.00 20 0
River Valley CNS 20528H Dublin 142 23.67 32 1
Gaelscoil na Mara 20530R Dublin 123 23.80 27 0
CILL COSCAIN 17595F Dublin 107 23.75 31 1
MARY QUEEN OF IRELAND N S 19693P Dublin 95 20.75 26 0
SCOIL MOIBHI 15569R Dublin 84 21.00 27 0
SWORDS BOROUGH N S 12358M Dublin 84 21.00 26 0
CORDUFF N S 15650A Dublin 83 20.75 24 0
Broadmeadow Community National School 20529J Dublin 80 18.50 22 0
ST MARGARETS N S 18038B Dublin 80 20.00 27 0
S N MUIRE AN SEAN BAILE 17263D Dublin 78 22.00 26 0
BAILE FALBACH 17472M Dublin 69 19.00 25 0
HOLMPATRICK N S 14180H Dublin 51 17.00 20 0