Home · Geography · Cork

Local authority: Cork County Council

County: Cork.

Summary

Schools
283
Pupils
46,652
Average school size
164.8

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
22.14
Mainstream classes
2,023
Classes with 30+ pupils
127
Schools with class 30+
83

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
Holy Well National School (Scoil Tobair Naofa) 20550A Cork 803 23.09 29 0
GAEL SCOIL UI RIORDAIN 19839R Cork 724 23.53 32 2
Bunscoil Rinn an Chabhlaigh 13450F Cork 679 27.29 30 6
RIVERSTOWN N S 13747F Cork 666 24.22 29 0
GAELSCOIL CHARRAIG UI LEIGHIN 19881Q Cork 591 24.38 27 0
Midleton Educate Together School 20336V Cork 572 22.58 28 0
Gaelscoil Mhainistir na Corann 20107G Cork 550 23.39 28 0
CLOGHROE MIXED N S 07242M Cork 537 25.19 31 3
Douglas Rochestown Educate Together National School 20413N Cork 506 23.24 29 0
BUN SCOIL MUIRE 20024C Cork 487 19.87 31 1
SCOIL GHOBNATAN 19256Q Cork 470 22.05 32 2
OVENS N S 17251T Cork 466 25.89 30 1
Scoil Phadraig Naofa 20335T Cork 460 28.00 30 2
SCOIL BARRA 19771J Cork 449 26.00 29 0
Scoil Chliodhna Community National School 20442U Cork 443 23.94 32 3
SCOIL NAOMH MHUIRE C 17755B Cork 437 23.94 33 2
RATHCORMAC N S 17609N Cork 432 24.00 30 1
Carrigaline Educate Together NS 20310D Cork 424 25.38 28 0
GLOUNTHAUNE MIXED N.S. 15484J Cork 422 25.62 30 1
GAEL SCOIL THOMAIS DAIBHIS 19886D Cork 412 25.75 32 2
Bandon Primary School 20586V Cork 401 22.81 30 1
Scoil Naomh Eltin 20435A Cork 401 24.31 29 0
Scoil Mhuire Naofa 18000W Cork 396 21.53 31 2
WATERGRASSHILL N S 16271U Cork 391 22.29 30 1
Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin 20006A Cork 388 22.75 28 0
GAELSCOIL UI DRISCEOIL 20239A Cork 381 23.06 34 1
S N na Scairte Leithe 17600S Cork 378 21.75 29 0
ST COLUMBAS N.S 05508O Cork 377 21.50 27 0
Scoil Naomh Pádraig 20559S Cork 372 23.20 27 0
BALLYGARVAN N S 16746S Cork 366 22.50 29 0
Scoil Mhuire na nGrast 19672H Cork 363 23.80 30 1
S N CILL RUADHAIN 17505B Cork 359 23.13 31 1
DOUGLAS B N S 13828F Cork 353 21.53 31 1
S N NAOMH EOIN B 17754W Cork 352 22.00 29 0
STAR OF THE SEA PRIMARY SCHOOL 20105C Cork 352 22.00 30 1
Scoil Mhuire agus Bharra 20587A Cork 330 21.86 34 1
Gaelscoil de hIde 19851H Cork 328 23.00 34 2
S N BAILE NORA 18428O Cork 328 25.23 33 3
S N CILL CRIODAIN 19351K Cork 325 24.15 31 2
S N PADRAIG NAOFA 17667E Cork 324 24.92 29 0
Scoil an Athar Tadhg 19415K Cork 317 20.50 28 0
MACROOM CONVENT N S 10047I Cork 306 23.54 35 1
S N ATH FHADA 17579H Cork 304 19.50 27 0
S N INIS EOGHANAIN 17168J Cork 295 23.83 31 1
MIDLETON CONVENT N S 00512D Cork 291 21.25 29 0
Scoil Mháirtin 20204E Cork 291 23.33 28 0
Scoil Chroí Íosa 20399W Cork 286 23.25 36 1
UPPER GLANMIRE N S 15792U Cork 284 22.67 31 1
CLONDROHID N S 14839P Cork 276 23.00 33 3
CLOYNE NATIONAL SCHOOL 02452V Cork 275 22.92 29 0
Bunscoil na Toirbhirte 16128P Cork 273 21.33 33 2
GAELSCOIL CHORAIN, 19833F Cork 261 22.64 32 2
S N SEOSAMH COBH 15718I Cork 261 22.64 30 1
St Marys National School 16377N Cork 248 21.18 32 1
Convent Girls Senior National School 16159D Cork 246 21.60 33 1
Scoil Chlochair Mhuire National School 17103E Cork 245 19.55 28 0
MILLSTREET CONVENT N S 02278I Cork 238 22.20 28 0
SCOIL FREASTOGAIL MUIRE 17868O Cork 236 20.70 28 0
Scoil na mBuachailli 20022V Cork 235 22.30 28 0
GOGGINSHILL N S 12263B Cork 227 23.89 28 0
Scoil na mBraithre Boys Snr Sch 16681Q Cork 227 18.80 23 0
BALLYHASS MIXED N S 04953H Cork 223 24.78 32 1
SN CROS TSEAIN 17363H Cork 215 23.22 31 2
CASTLEMARTYR N S 13647B Cork 214 22.44 28 0
S N CHOBH CHIONN TSAILE 18829J Cork 213 26.62 31 2
Scoil Mhuire na Trocaire 19989N Cork 213 25.88 32 3
S N NAOMH PADRAIG BOYS SENIOR SCHOOL 17887S Cork 212 25.00 32 1
KILBRITTAIN MIXED N S 14116V Cork 211 23.38 29 0
BALTYDANIEL N S 12447L Cork 210 26.25 28 0
BOHERBUE N S 16396R Cork 208 26.00 35 2
S N CNOC SCEACH 17152R Cork 207 22.12 27 0
S N DHROM ATHAIN 13779S Cork 207 23.00 32 1
Gaelscoil an Chaisleáin 20500I Cork 205 25.62 30 1
St Mary's Church of Ireland N.S 18279A Cork 204 24.00 26 0
St Patrick's Boys' National School 20477Q Cork 204 20.67 28 0
S N FEARGHAIL NAOFA 17297U Cork 203 23.88 27 0
ST LUKES N S DOUGLAS 12012W Cork 203 25.38 32 1
Scoil Aonghusa Community National School 20440Q Cork 202 23.75 27 0
S N BHIORAINN 04186N Cork 200 21.25 26 0
S N RATH DUBH 08393P Cork 197 21.75 30 1
NEWCESTOWN N S 19348V Cork 196 23.62 32 1
GAELSCOIL MHUSCRAÍ 20151J Cork 195 26.29 32 2
SCOIL NAOMH AINE GIRLS SENIOR SCHOOL 17156C Cork 195 24.38 30 1
Scoil an Croi Ro Naofa 20004T Cork 195 22.88 27 0
CASTLELYONS B N S 01867W Cork 194 22.50 29 0
MONKSTOWN N S 17323S Cork 194 24.25 33 2
DUNGOURNEY CENTRAL N SC 19761G Cork 193 22.62 27 0
S N BUN AN TSABHAIRNE 13910N Cork 193 24.12 32 1
BALLINSPITTLE N S 00467B Cork 192 26.57 37 2
SHANBALLY N S 13889C Cork 192 23.12 30 1
ST JOSEPH'S GIRLS NATIONAL SCHOOL 07651G Cork 192 22.50 29 0
SCOIL NA MBRAITHRE BOYS SENIOR SCHOOL 16684W Cork 191 20.12 28 0
BANTEER N S 02803B Cork 190 23.75 31 3
SOUTH ABBEY NS 10724B Cork 190 20.38 28 0
ST JOHN THE BAPTIST N S 12041G Cork 190 23.75 26 0
ST JOSEPHS CONVENT N S 13031I Cork 190 17.27 19 0
KEALKIL N S 16087E Cork 189 23.62 30 1
ST MARYS CENTRAL SCHOOL 19595P Cork 189 23.62 28 0
S N INIS 18567F Cork 188 22.75 31 2
SCOIL BHRIDE 13375R Cork 187 23.38 29 0
MACROOM BOYS SENIOR NATIONAL SCHOOL 15597W Cork 186 20.38 27 0
WALTERSTOWN N S 12281D Cork 183 20.75 29 0
BARRYROE NS 19249T Cork 182 25.00 36 1
SCOIL NAOMH SEOSAMH 08430S Cork 182 22.50 28 0
Scoil na Trionoide 20589E Cork 182 22.25 26 0
SN CILL DAIRBHRE 19526T Cork 177 25.29 33 2
LISCARROL N S 12015F Cork 176 20.86 24 0
DUNDAR MHUIGHE N S 16940O Cork 175 20.50 27 0
Canon Sheehan Primary School 20493O Cork 174 20.25 24 0
LARAGH N S 05477G Cork 174 21.75 30 1
Bunscoil Fachtna 20599H Cork 173 21.62 26 0
Scoil na mBraithre 17639W Cork 172 23.00 29 0
FIRMOUNT MIXED N S 01692N Cork 171 24.43 32 1
S N Droichead na Bandan 18431D Cork 170 21.25 28 0
COACHFORD N S 14022M Cork 169 27.17 34 3
S N CILL MHUIRE B 17972J Cork 169 21.57 27 0
SN MHUIRE 19404F Cork 167 22.57 29 0
VICARSTOWN MIXED N S 06342L Cork 167 24.83 27 0
CLOUGHDUV N S 13234W Cork 166 27.67 35 3
S N NAOMH LACHTIN 17602W Cork 162 21.43 26 0
BALLYHEEDA N S 15550T Cork 158 25.33 31 1
Gaelscoil Droichead na Banndan 20025E Cork 157 19.62 23 0
LOWER GLANMIRE N S 13663W Cork 151 17.38 20 0
SCOIL MHUIRE N.S., 20088F Cork 151 25.17 33 1
TIMOLEAGUE N S 12456M Cork 150 25.00 31 2
S N NAOMH CAITRIONA 17528N Cork 149 24.83 31 2
S N NAOMH MHUIRE 18487H Cork 149 21.83 28 0
KNOCKRAHA N S 13402R Cork 147 24.50 30 1
CANOVEE MIXED N S 12292I Cork 145 23.17 32 2
Gaelscoil Chionn tSáile 20265B Cork 145 19.29 27 0
S N Fionan na Reanna 18713N Cork 144 22.00 28 0
Shandrum National School 11496T Cork 144 24.00 28 0
ABBEYSTREWRY N S 14433K Cork 142 23.67 27 0
BALLYHEA N S 17112F Cork 141 23.50 33 1
LITTLE ISLAND NS 18497K Cork 141 21.50 25 0
S N CNOC AN BHILE 04152T Cork 141 23.50 30 2
CLONPRIEST N S 15516T Cork 140 23.33 31 1
Scoil Abán Naofa 15346U Cork 137 22.83 30 1
LEAMLARA MIXED N S 04118T Cork 136 20.67 27 0
GRANGE FERMOY N S 15594Q Cork 134 24.80 29 0
S N MHUIRE 17848I Cork 134 20.50 29 0
S N IOSAGAIN 18883P Cork 133 19.17 22 0
S N RATHAIN 17533G Cork 125 25.00 33 2
GAELSCOIL BHEANNTRAI 20001N Cork 119 23.00 29 0
Owenabue ETNS 20534C Cork 118 21.20 28 0
RATHMORE N S 19381T Cork 116 23.20 27 0
St Patrick's National School 18196T Cork 114 22.80 27 0
S N CILLMIN 19224D Cork 113 22.60 30 1
S N Moing na Miol 17921P Cork 113 20.40 22 0
BISHOP MURPHY MEMORIAL BOYS SENIOR NATIONAL SCHOOL 16683U Cork 112 20.00 27 0
BALLYCLOUGH MIXED N S 07006A Cork 111 19.80 25 0
S N AN AIRD 12147W Cork 111 22.20 34 1
SCOIL CHAITRIONA 18472R Cork 111 27.75 30 1
KILLAVULLEN N S 15903D Cork 109 21.00 28 0
S N BAILE UI GHIBLIN 02114B Cork 105 20.00 28 0
S N BAILE DEASMUMHAN 14014N Cork 104 26.00 31 1
S N Cnoc na Manach 17804L Cork 103 22.75 27 0
SCOIL BHRUGH THUINNE 17527L Cork 103 18.40 28 0
CASTLETOWNROCHE N S 14107U Cork 102 24.00 28 0
DUNMANWAY CONVENT INF 13662U Cork 102 25.50 30 1
SHANAGARRY N S 17950W Cork 102 20.40 27 0
BALLINTOTAS N S 15165Q Cork 100 20.00 27 0
DRIPSEY N S 17245B Cork 100 22.00 27 0
S N ACHADH BOLG 17515E Cork 100 20.00 26 0
SN Gleann na hUladh 12446J Cork 99 19.80 29 0
Scoil Realt na Mara 16109L Cork 99 24.75 26 0
BALLYGOWN NS 18266O Cork 98 19.60 23 0
SCOIL FIONNBARRA 19637F Cork 98 24.50 33 1
BALLINCARRIGA MXD N S 10739O Cork 97 24.25 29 0
S N CILL BONAIN 17338I Cork 97 24.25 31 1
BALLINADEE N S 09537S Cork 95 23.75 26 0
DUNMANWAY MODEL N S 05636A Cork 95 23.75 24 0
GLANTANE B N S 17823P Cork 95 23.00 32 1
S N CAIPIN 16876I Cork 95 23.75 32 1
SN MHUIRE BNS 18301N Cork 94 22.00 29 0
DUNMANWAY CONVENT GIRLS SENIOR NATIONAL SCHOOL 13661S Cork 91 19.75 26 0
CASTLETOWNSEND MXD N S 13728B Cork 90 22.50 27 0
IOSEF NAOFA 18377A Cork 90 15.60 22 0
BARTLEMY N S 15701O Cork 89 20.75 23 0
DUNMANWAY BOYS SENIOR NATIONAL SCHOOL 14784Q Cork 89 22.25 26 0
FREEMOUNT MIXED N S 06295F Cork 88 22.00 25 0
SCOIL LACHTAIN NAOFA 14816D Cork 88 22.00 24 0
WHITEGATE MIXED N S 11992I Cork 87 21.75 25 0
COOMHOLA N S 15646J Cork 85 21.25 28 0
SCOIL BHRIDE 14225D Cork 85 21.25 24 0
S N Cnoc na Croighe 18549D Cork 83 19.50 25 0
CARRIGBOY N S 16286K Cork 82 20.50 26 0
DERRINACAHARA N S 13543M Cork 80 18.50 23 0
MUIRE GAN SMAL 17955J Cork 80 20.00 24 0
GAELSCOIL DR M UI SHUILLEABHAIN 20009G Cork 78 16.50 18 0
S N ATH AN MHUILLINN 17829E Cork 78 18.50 24 0
SN Ath na Lionta 13483U Cork 78 19.50 26 0
S N MHUIRE MXD 18128C Cork 77 25.67 30 1
S N BREANDAN NAOFA 17362F Cork 76 14.50 18 0
RUSHEEN NS 12395S Cork 74 18.50 22 0
DRINAGH MIXED NS 19918N Cork 71 23.67 30 1
S N CHUAN DOIR 01272O Cork 71 16.25 23 0
TIRELTON N S MXD 13286S Cork 71 17.75 21 0
LISAVAIRD MXD N S 18659K Cork 70 23.33 32 1
DRUIMNE N S 11262R Cork 69 21.00 24 0
BALLINGREE MXD N S 15140A Cork 68 22.67 24 0
S N AN DROMA MHOIR 13095L Cork 68 22.67 29 0
TEMPLEBRADY N S 12169J Cork 68 22.67 25 0
SCOIL NAOMH EOIN BAISTE 19342J Cork 67 22.33 25 0
UNION HALL MIXED N S 12383L Cork 67 22.33 27 0
BURNFORT N S 11249C Cork 66 16.50 23 0
DERRINAGREE N S 19307H Cork 66 22.00 25 0
S N ACHADH EOCHAILLE 10243I Cork 66 22.00 23 0
SN FHIACHNA 19420D Cork 66 22.00 28 0
SCOIL NAOMH EOIN 04230N Cork 65 21.67 24 0
CAHERAGH NS 19557H Cork 64 21.33 25 0
SCOIL CHAITIGHEIRN 19507P Cork 62 20.67 26 0
S N SEAN BAILE MOR 03704E Cork 61 20.33 22 0
S N GARRAN AN EASAIGH 18491V Cork 60 20.00 25 0
INCHIGEELA N S 12967O Cork 59 17.00 20 0
RINGASKIDDY LOWER HARBOUR N S 20049S Cork 58 17.33 25 0
S N CUILINN UI CAOIMH 17171V Cork 58 19.33 25 0
SCOIL CHUIL AODHA BARR D INSE 20222G Cork 58 19.33 24 0
CASTLEALACK N S 08972I Cork 56 15.67 20 0
LISHEEN MIXED N S 15563F Cork 56 18.67 21 0
S N MHUIRE 17761T Cork 56 18.67 20 0
Cahermore New Central School 19501D Cork 55 18.33 19 0
S N BAILE UI CHROININ 18475A Cork 55 18.33 24 0
S N CLOGACH 18444M Cork 55 16.33 21 0
DRIMOLEAGUE JUNIOR SCH 19801P Cork 54 18.00 21 0
KINSALE N S 14726C Cork 54 16.00 20 0
RYLANE N S 16335U Cork 54 18.00 22 0
DROMDHALLAGH N S 18296A Cork 53 13.25 19 0
KILMAGNER N S 11337W Cork 52 15.33 17 0
DRUMCLUGH N S 16246V Cork 51 17.00 23 0
S N FHURSA 18316D Cork 51 17.00 20 0
KYLE N S 04442F Cork 50 16.67 19 0
S N Re na Scrine 17765E Cork 50 16.67 20 0
S N AN MHAOILINN 17706L Cork 49 16.33 17 0
S N na Mona Fliche 16955E Cork 49 16.33 21 0
DROMLEIGH N S 01687U Cork 46 23.00 26 0
GAELSCOILE COBH 19899M Cork 46 15.33 20 0
KILGARIFFE N S 10499U Cork 45 15.00 19 0
S N AN GHARRAIN 18020F Cork 43 14.33 17 0
LIOS MAIGHIR 17300G Cork 42 14.00 16 0
SN CILL MHIC ABHAIDH 11245R Cork 40 20.00 23 0
ROCKCHAPEL N S 17763A Cork 38 19.00 21 0
SCOIL DHAIRBHRE 13125R Cork 36 15.00 17 0
BALLINDANGAN MIXED N S 04054T Cork 35 17.50 21 0
S N RATH A BHARRAIGH 17715M Cork 35 17.50 19 0
CURRIGLASS NS 12382J Cork 34 11.33 13 0
TULLASLEASE MIXED N S 09815U Cork 33 16.50 17 0
KILCOE NS 14227H Cork 32 13.00 15 0
S N AN GHOILIN 05656G Cork 32 16.00 19 0
Scoil na nOg 18422C Cork 32 16.00 21 0
KILBARRY N S 12505W Cork 31 15.50 16 0
MAULATRAHANE CENTRAL NS 19978I Cork 31 15.50 16 0
CURRAGHAGALLA N S 17790D Cork 30 12.00 13 0
ST ENDAS NS 20182U Cork 30 15.00 20 0
KILCOLMAN N S 16259H Cork 29 14.50 16 0
DERRYCREHA N S 14430E Cork 28 14.00 17 0
KILCROHANE N S 15410D Cork 28 14.00 17 0
LISGRIFFIN N S 16945B Cork 28 14.00 15 0
TOGHER N S 17281F Cork 27 13.50 15 0
ST BRENDANS NATIONAL SCHOOL 10548H Cork 26 13.00 15 0
ADRIGOLE N S 16885J Cork 25 12.50 13 0
SCOIL NAOMH BREANDAN 17324U Cork 25 12.50 15 0
DROMAGH MIXED N S 15380U Cork 24 12.00 15 0
RUSHNACAHARA N S 12685E Cork 24 12.00 14 0
S N Rae na nDoiri 14993C Cork 24 12.00 15 0
S N CARRAIG AN IME 17079K Cork 23 11.50 12 0
ST MATTHIAS N S 13976U Cork 22 11.00 12 0
FERMOY ADAIR N S 10523O Cork 21 10.50 13 0
MHICHIL NAOFA 19525R Cork 21 10.50 13 0
KILCORNEY MIXED N S 08828B Cork 20 10.00 16 0
MOCOMHOG N S 17011W Cork 20 10.00 12 0
S N AN PHAIRC 17794L Cork 19 9.50 10 0
S N NAOMH SHEAMUIS 17050J Cork 19 9.50 10 0
BALLYVONGANE MIXED N S 04578H Cork 18 9.00 9 0
S N BAILE MUINE 18246I Cork 18 9.00 14 0
S N OIR CHEANN 12259K Cork 17 8.50 10 0
TRAFRASK MIXED N S 05565D Cork 17 8.50 11 0
COBH N S 10771K Cork 15 7.50 8 0
S N Muire na Doirini 18461M Cork 14 7.00 8 0
SCOIL MHUIRE 18468D Cork 14 7.00 7 0
CLOGHOOLA MIXED N S 09872J Cork 12 6.00 8 0
S N IOSEPH 11931L Cork 9 4.50 5 0
S N CLEIRE 14303U Cork 3 1.50 2 0