Home · Geography · Limerick

School patron: Bishop of Limerick

County: Limerick.

Summary

Schools
95
Pupils
16,965
Average school size
178.6

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
21.73
Mainstream classes
757
Classes with 30+ pupils
39
Schools with class 30+
24

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
SCOIL MOIN A LIN 17937H Limerick 847 26.28 30 1
SCOIL NEASSAIN 14409N Limerick 668 25.69 29 0
SCOIL IDE 18872K Limerick 654 23.36 29 0
SCOIL PHOIL NAOFA 19336O Limerick 573 23.88 26 0
MILFORD GRANGE N SCHOOL 19800N Limerick 479 25.21 33 8
ST BRIGIDS NS 19475F Limerick 457 24.72 28 0
CORPUS CHRISTI N S 19830W Limerick 403 18.90 24 0
GAELSCOIL AN RAITHIN 20181S Limerick 389 24.31 29 0
GAELSCOIL SAIRSEAL 19956V Limerick 369 26.36 30 1
SCOIL MATHAIR DE 18677M Limerick 362 21.12 30 2
Salesian Primary School 20496U Limerick 361 22.56 29 0
OUR LADY QUEEN OF PEACE SCHOOL 17737W Limerick 326 20.00 23 0
S N Naomh Iosef 19272O Limerick 290 23.67 30 1
SCOIL MOCHEALLÓG 20193C Limerick 281 17.60 25 0
Presentation Primary School 20018H Limerick 279 19.07 27 0
SCOIL CHRIOST RI B 19331E Limerick 278 22.17 26 0
Scoil an Spioraid Naomh 15680J Limerick 267 24.27 30 2
S N Muire na hEireann 19332G Limerick 262 23.27 28 0
SCOIL O CURAIN B 17951B Limerick 251 18.33 29 0
MAHOONAGH N S 11422N Limerick 237 22.60 30 1
S N CILL LACHTAIN 18708U Limerick 235 22.30 31 2
ST JOSEPHS CONVENT 12975N Limerick 225 18.91 29 0
SCOIL AINE NAOFA 18177P Limerick 224 19.36 24 0
ST JOHNS CONVENT 06936R Limerick 223 17.50 24 0
SCOIL IOSAGAIN 16910F Limerick 222 17.50 23 0
SCOIL DEAN CUSSEN 20133H Limerick 219 23.11 29 0
J F K MEMORIAL SCHOOL 18991S Limerick 218 24.22 35 1
Thomond Primary School 20460W Limerick 215 18.45 27 0
SCOIL CRE CUMHRA 17101A Limerick 214 26.00 30 1
MONOGAY NATIONAL SCHOOL 09401Q Limerick 206 25.25 30 1
SCOIL CHRIOST AN SLANAITHEOIR 20094A Limerick 204 25.50 30 1
GAELSCOIL O DOGHAIR 19883U Limerick 201 24.38 31 1
SCOIL PADRAIG NAOFA B 16443A Limerick 197 23.88 30 2
SCOIL PADRAIG NAOFA C 16444C Limerick 197 24.62 30 2
KNOCKEA NATIONAL SCHOOL 06539H Limerick 191 23.88 29 0
Le Chéile National School 20459O Limerick 174 14.09 23 0
SCOIL CILL CHURNAIN 17871D Limerick 174 24.86 32 2
ATHEA N SCHOOL 15685T Limerick 171 25.67 28 0
CROOM NATIONAL SCHOOL 09306W Limerick 169 22.43 32 2
BRUREE NATIONAL SCHOOL 08572P Limerick 168 24.00 32 1
OUR LADY OF LOURDES N S 19667O Limerick 161 18.62 22 0
ST FERGUS PRIMARY SCHOOL 20102T Limerick 159 24.50 27 0
Scoil Naomh Muire, Eas Géitine 20561F Limerick 157 21.14 35 1
St Mary's National School 20405O Limerick 152 20.00 25 0
KILFINANE CONVENT PRIMARY SCHOOL 13026P Limerick 145 22.17 25 0
SCOIL TOBAR PADRAIG 17738B Limerick 143 22.00 24 0
SCOIL MHUIRE 18260C Limerick 141 23.50 29 0
DONOUGHMORE N S 16118M Limerick 140 21.33 29 0
SCOIL NAOMH IOSAF 16712B Limerick 140 23.33 35 1
KILDIMO NATIONAL SCHOOL 06516S Limerick 138 23.00 26 0
PALLASKENRY N S 12631E Limerick 135 20.50 27 0
SCOIL SEAN TSRAIDE 17068F Limerick 127 25.40 36 2
ST MICHAELS NS 15320C Limerick 126 19.00 20 0
OUR LADYS ABBEY 09296W Limerick 125 17.86 30 1
DROMTRASNA N S 16237U Limerick 122 23.20 28 0
GLENGURT N S 07317R Limerick 115 21.80 29 0
CONVENT OF MERCY N S 17060M Limerick 110 18.33 23 0
ST JAMES N S 09702H Limerick 110 20.80 23 0
S N BEAL ATHA GREAN 19323F Limerick 109 19.60 27 0
SCOIL MHUIRE 18612H Limerick 107 21.40 28 0
BALLYMARTIN N S 04466T Limerick 103 25.75 35 1
MEENKILLY N S 16239B Limerick 101 25.25 26 0
S N SHEANAIN 02813E Limerick 99 23.25 34 1
SCOIL CILL COLMAIN 17138A Limerick 99 19.80 23 0
ABBEYFEALE B N S 1 16264A Limerick 97 19.40 23 0
BANOGUE NATIONAL SCHOOL 07222G Limerick 97 21.50 25 0
SHANAGOLDEN N S 17438M Limerick 92 18.40 29 0
SCOIL IDE NAOFA 18426K Limerick 89 20.75 25 0
ATHLACCA N S 17155A Limerick 88 16.60 22 0
SCOIL NAOMH IOSEF 18653V Limerick 86 16.80 22 0
SCOIL MHUIRE 17299B Limerick 85 21.25 24 0
GAELSCOIL SHEOIRSE 19931F Limerick 82 14.00 20 0
S N MOLUA B 14075K Limerick 82 19.50 26 0
CROAGH NATIONAL SCHOOL 02007A Limerick 78 19.50 27 0
TEMPLEGLANTINE N S 02358G Limerick 76 25.33 28 0
GRANAGH NATIONAL SCHOOL 09927I Limerick 74 24.67 27 0
ST JOSEPHS 19966B Limerick 74 18.50 22 0
S N FIODHNACH 04469C Limerick 73 18.25 21 0
ST JOHN THE BAPTIST BOYS N S 16715H Limerick 68 14.50 20 0
S N CIARAIN 18717V Limerick 66 22.00 23 0
S N NAOMH PADRAIG 12368P Limerick 61 20.33 26 0
COOLCAPPA N S 11955C Limerick 54 18.00 23 0
MARTINSTOWN N S 09915B Limerick 54 16.67 22 0
CARRICKERRY N S 11280T Limerick 49 16.33 18 0
ARDPATRICK N S 08419H Limerick 48 16.00 21 0
KILMEEDY N S 16764U Limerick 48 24.00 28 0
Scoil Naomh Mhuire National School 18236F Limerick 39 19.50 21 0
CARNANE MXD N S 09132P Limerick 30 15.00 20 0
GEAROID UI GHRIOBHTHA 17814O Limerick 30 15.00 20 0
SCOIL NAOMH IDE 16896O Limerick 22 11.00 12 0
BALLYGUILTENANE N S 11307N Limerick 20 10.00 10 0
BULGADEN N S 13790G Limerick 19 9.50 10 0
BALLYSTEEN N S 07900B Limerick 17 8.50 9 0
SCOIL NAOMH MHUIRE 17593B Limerick 13 6.50 9 0
FEDAMORE N S 14067L Limerick 10 10.00 10 0