Home · Geography · Limerick

Planning area: Limerick City

County: Limerick.

Summary

Schools
43
Pupils
12,159
Average school size
282.8

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
22.46
Mainstream classes
528
Classes with 30+ pupils
24
Schools with class 30+
12

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
SCOIL MOIN A LIN 17937H Limerick 847 26.28 30 1
SCOIL NEASSAIN 14409N Limerick 668 25.69 29 0
SCOIL IDE 18872K Limerick 654 23.36 29 0
AN MHODH SCOIL 19894C Limerick 578 24.08 27 0
SCOIL PHOIL NAOFA 19336O Limerick 573 23.88 26 0
MILFORD GRANGE N SCHOOL 19800N Limerick 479 25.21 33 8
ST BRIGIDS NS 19475F Limerick 457 24.72 28 0
GAELSCOIL CHALADH AN TREOIGH 20148U Limerick 412 24.24 29 0
CORPUS CHRISTI N S 19830W Limerick 403 18.90 24 0
GAELSCOIL AN RAITHIN 20181S Limerick 389 24.31 29 0
Limerick City East Educate Together NS 20175A Limerick 373 22.19 28 0
GAELSCOIL SAIRSEAL 19956V Limerick 369 26.36 30 1
SCOIL MATHAIR DE 18677M Limerick 362 21.12 30 2
Salesian Primary School 20496U Limerick 361 22.56 29 0
OUR LADY QUEEN OF PEACE SCHOOL 17737W Limerick 326 20.00 23 0
S N Lios na Groi 18516L Limerick 295 26.27 32 2
S N Naomh Iosef 19272O Limerick 290 23.67 30 1
Presentation Primary School 20018H Limerick 279 19.07 27 0
SCOIL CHRIOST RI B 19331E Limerick 278 22.17 26 0
Scoil an Spioraid Naomh 15680J Limerick 267 24.27 30 2
S N Muire na hEireann 19332G Limerick 262 23.27 28 0
ST JOHNS CONVENT 06936R Limerick 223 17.50 24 0
SCOIL IOSAGAIN 16910F Limerick 222 17.50 23 0
J F K MEMORIAL SCHOOL 18991S Limerick 218 24.22 35 1
Thomond Primary School 20460W Limerick 215 18.45 27 0
LIMERICK SCHOOL PROJECT 19934L Limerick 203 25.38 28 0
SCOIL PADRAIG NAOFA B 16443A Limerick 197 23.88 30 2
SCOIL PADRAIG NAOFA C 16444C Limerick 197 24.62 30 2
KNOCKEA NATIONAL SCHOOL 06539H Limerick 191 23.88 29 0
Le Chéile National School 20459O Limerick 174 14.09 23 0
OUR LADY OF LOURDES N S 19667O Limerick 161 18.62 22 0
St Mary's National School 20405O Limerick 152 20.00 25 0
SCOIL TOBAR PADRAIG 17738B Limerick 143 22.00 24 0
DONOUGHMORE N S 16118M Limerick 140 21.33 29 0
ST MICHAELS NS 15320C Limerick 126 19.00 20 0
OUR LADYS ABBEY 09296W Limerick 125 17.86 30 1
ST MICHAELS 12834S Limerick 116 23.20 25 0
BOHERMORE N S 08342V Limerick 100 19.00 26 0
SCOIL NAIS CATHAIR CHINN LIS 17487C Limerick 100 20.00 31 1
GAELSCOIL SHEOIRSE 19931F Limerick 82 14.00 20 0
ST JOHN THE BAPTIST BOYS N S 16715H Limerick 68 14.50 20 0
St. Nicholas Church of Ireland School 08926B Limerick 54 18.00 22 0
CARNANE MXD N S 09132P Limerick 30 15.00 20 0