Home · Geography · Cork

School patron: Bishop of Cloyne

County: Cork.

Summary

Schools
119
Pupils
20,180
Average school size
169.6

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
22.00
Mainstream classes
874
Classes with 30+ pupils
61
Schools with class 30+
35

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
Bunscoil Rinn an Chabhlaigh 13450F Cork 679 27.29 30 6
Gaelscoil Mhainistir na Corann 20107G Cork 550 23.39 28 0
CLOGHROE MIXED N S 07242M Cork 537 25.19 31 3
BUN SCOIL MUIRE 20024C Cork 487 19.87 31 1
SCOIL GHOBNATAN 19256Q Cork 470 22.05 32 2
RATHCORMAC N S 17609N Cork 432 24.00 30 1
GAEL SCOIL THOMAIS DAIBHIS 19886D Cork 412 25.75 32 2
Scoil Mhuire Naofa 18000W Cork 396 21.53 31 2
S N na Scairte Leithe 17600S Cork 378 21.75 29 0
Scoil Naomh Pádraig 20559S Cork 372 23.20 27 0
Gaelscoil de hIde 19851H Cork 328 23.00 34 2
S N CILL CRIODAIN 19351K Cork 325 24.15 31 2
S N PADRAIG NAOFA 17667E Cork 324 24.92 29 0
S N MHUIRE 17360B Cork 316 23.85 28 0
MACROOM CONVENT N S 10047I Cork 306 23.54 35 1
S N ATH FHADA 17579H Cork 304 19.50 27 0
MIDLETON CONVENT N S 00512D Cork 291 21.25 29 0
Scoil Mháirtin 20204E Cork 291 23.33 28 0
Scoil Chroí Íosa 20399W Cork 286 23.25 36 1
CLONDROHID N S 14839P Cork 276 23.00 33 3
CLOYNE NATIONAL SCHOOL 02452V Cork 275 22.92 29 0
Bunscoil na Toirbhirte 16128P Cork 273 21.33 33 2
GAELSCOIL CHORAIN, 19833F Cork 261 22.64 32 2
S N SEOSAMH COBH 15718I Cork 261 22.64 30 1
St Marys National School 16377N Cork 248 21.18 32 1
Convent Girls Senior National School 16159D Cork 246 21.60 33 1
Scoil Chlochair Mhuire National School 17103E Cork 245 19.55 28 0
SCOIL FREASTOGAIL MUIRE 17868O Cork 236 20.70 28 0
Scoil na mBraithre Boys Snr Sch 16681Q Cork 227 18.80 23 0
BALLYHASS MIXED N S 04953H Cork 223 24.78 32 1
CASTLEMARTYR N S 13647B Cork 214 22.44 28 0
Scoil Mhuire na Trocaire 19989N Cork 213 25.88 32 3
S N NAOMH PADRAIG BOYS SENIOR SCHOOL 17887S Cork 212 25.00 32 1
BALTYDANIEL N S 12447L Cork 210 26.25 28 0
S N DHROM ATHAIN 13779S Cork 207 23.00 32 1
S N FEARGHAIL NAOFA 17297U Cork 203 23.88 27 0
S N BHIORAINN 04186N Cork 200 21.25 26 0
S N RATH DUBH 08393P Cork 197 21.75 30 1
SCOIL NAOMH AINE GIRLS SENIOR SCHOOL 17156C Cork 195 24.38 30 1
CASTLELYONS B N S 01867W Cork 194 22.50 29 0
DUNGOURNEY CENTRAL N SC 19761G Cork 193 22.62 27 0
SCOIL NA MBRAITHRE BOYS SENIOR SCHOOL 16684W Cork 191 20.12 28 0
BANTEER N S 02803B Cork 190 23.75 31 3
ST JOSEPHS CONVENT N S 13031I Cork 190 17.27 19 0
S N INIS 18567F Cork 188 22.75 31 2
MACROOM BOYS SENIOR NATIONAL SCHOOL 15597W Cork 186 20.38 27 0
WALTERSTOWN N S 12281D Cork 183 20.75 29 0
SN CILL DAIRBHRE 19526T Cork 177 25.29 33 2
LISCARROL N S 12015F Cork 176 20.86 24 0
Canon Sheehan Primary School 20493O Cork 174 20.25 24 0
Scoil na mBraithre 17639W Cork 172 23.00 29 0
FIRMOUNT MIXED N S 01692N Cork 171 24.43 32 1
COACHFORD N S 14022M Cork 169 27.17 34 3
SN MHUIRE 19404F Cork 167 22.57 29 0
VICARSTOWN MIXED N S 06342L Cork 167 24.83 27 0
S N NAOMH LACHTIN 17602W Cork 162 21.43 26 0
S N NAOMH CAITRIONA 17528N Cork 149 24.83 31 2
Shandrum National School 11496T Cork 144 24.00 28 0
BALLYHEA N S 17112F Cork 141 23.50 33 1
CLONPRIEST N S 15516T Cork 140 23.33 31 1
Scoil Abán Naofa 15346U Cork 137 22.83 30 1
LEAMLARA MIXED N S 04118T Cork 136 20.67 27 0
GRANGE FERMOY N S 15594Q Cork 134 24.80 29 0
S N IOSAGAIN 18883P Cork 133 19.17 22 0
S N RATHAIN 17533G Cork 125 25.00 33 2
St Patrick's National School 18196T Cork 114 22.80 27 0
S N Moing na Miol 17921P Cork 113 20.40 22 0
BISHOP MURPHY MEMORIAL BOYS SENIOR NATIONAL SCHOOL 16683U Cork 112 20.00 27 0
BALLYCLOUGH MIXED N S 07006A Cork 111 19.80 25 0
SCOIL CHAITRIONA 18472R Cork 111 27.75 30 1
KILLAVULLEN N S 15903D Cork 109 21.00 28 0
S N BAILE UI GHIBLIN 02114B Cork 105 20.00 28 0
SCOIL BHRUGH THUINNE 17527L Cork 103 18.40 28 0
CASTLETOWNROCHE N S 14107U Cork 102 24.00 28 0
SHANAGARRY N S 17950W Cork 102 20.40 27 0
BALLINTOTAS N S 15165Q Cork 100 20.00 27 0
DRIPSEY N S 17245B Cork 100 22.00 27 0
S N ACHADH BOLG 17515E Cork 100 20.00 26 0
SN Gleann na hUladh 12446J Cork 99 19.80 29 0
Scoil Realt na Mara 16109L Cork 99 24.75 26 0
BALLYGOWN NS 18266O Cork 98 19.60 23 0
GLANTANE B N S 17823P Cork 95 23.00 32 1
IOSEF NAOFA 18377A Cork 90 15.60 22 0
BARTLEMY N S 15701O Cork 89 20.75 23 0
FREEMOUNT MIXED N S 06295F Cork 88 22.00 25 0
SCOIL LACHTAIN NAOFA 14816D Cork 88 22.00 24 0
WHITEGATE MIXED N S 11992I Cork 87 21.75 25 0
MUIRE GAN SMAL 17955J Cork 80 20.00 24 0
S N ATH AN MHUILLINN 17829E Cork 78 18.50 24 0
SN Ath na Lionta 13483U Cork 78 19.50 26 0
RUSHEEN NS 12395S Cork 74 18.50 22 0
DRUIMNE N S 11262R Cork 69 21.00 24 0
BALLINGREE MXD N S 15140A Cork 68 22.67 24 0
SCOIL NAOMH EOIN BAISTE 19342J Cork 67 22.33 25 0
BURNFORT N S 11249C Cork 66 16.50 23 0
SCOIL NAOMH EOIN 04230N Cork 65 21.67 24 0
S N SEAN BAILE MOR 03704E Cork 61 20.33 22 0
SCOIL CHUIL AODHA BARR D INSE 20222G Cork 58 19.33 24 0
S N MHUIRE 17761T Cork 56 18.67 20 0
S N BAILE UI CHROININ 18475A Cork 55 18.33 24 0
RYLANE N S 16335U Cork 54 18.00 22 0
KILMAGNER N S 11337W Cork 52 15.33 17 0
S N FHURSA 18316D Cork 51 17.00 20 0
KYLE N S 04442F Cork 50 16.67 19 0
S N AN MHAOILINN 17706L Cork 49 16.33 17 0
S N na Mona Fliche 16955E Cork 49 16.33 21 0
GAELSCOILE COBH 19899M Cork 46 15.33 20 0
LIOS MAIGHIR 17300G Cork 42 14.00 16 0
ROCKCHAPEL N S 17763A Cork 38 19.00 21 0
BALLINDANGAN MIXED N S 04054T Cork 35 17.50 21 0
CURRIGLASS NS 12382J Cork 34 11.33 13 0
TULLASLEASE MIXED N S 09815U Cork 33 16.50 17 0
CURRAGHAGALLA N S 17790D Cork 30 12.00 13 0
LISGRIFFIN N S 16945B Cork 28 14.00 15 0
S N Rae na nDoiri 14993C Cork 24 12.00 15 0
S N CARRAIG AN IME 17079K Cork 23 11.50 12 0
KILCORNEY MIXED N S 08828B Cork 20 10.00 16 0
S N AN PHAIRC 17794L Cork 19 9.50 10 0
BALLYVONGANE MIXED N S 04578H Cork 18 9.00 9 0