Home · Geography · Clare

Local authority: Clare County Council

County: Clare.

Summary

Schools
109
Pupils
12,914
Average school size
118.5

Class-size profile

Mainstream class group data is shown separately from standard/year-group enrolment data. The source does not identify which standard/year group each class group belongs to.

Average class size
21.09
Mainstream classes
596
Classes with 30+ pupils
37
Schools with class 30+
23

Schools in this group

School Roll number County Total (latest year) Latest average class size Largest class Classes 30+
Bunscoil na mBraithre 16677C Clare 643 26.29 29 0
ENNIS N S 15042A Clare 615 23.80 28 0
GAEL SC MHICHIL CHIOSOG 19838P Clare 451 23.42 31 1
SIXMILEBRIDGE N S 16908S Clare 423 22.83 29 0
BAREFIELD MIXED N S 14830U Clare 390 24.06 28 0
CLARECASTLE NATIONAL SCHOOL 17026M Clare 362 23.73 32 1
ST CONAIRES NS 19274S Clare 338 22.13 32 1
Scoil na Mainistreach Quin Dangan 20476O Clare 330 24.46 32 4
CONVENT OF MERCY NATIONAL SCHOOL 20041C Clare 329 19.81 24 0
SN AN PHAIRTIN MIXED 16946D Clare 317 25.92 32 3
HOLY FAMILY SNR 07315N Clare 306 20.79 24 0
CRATLOE N S 04919H Clare 278 22.25 31 2
SCOIL SEANAIN NAOFA 04548V Clare 276 25.09 33 1
S N CNOC AN EIN 17583V Clare 262 23.82 34 3
ST AIDANS NS 19698C Clare 260 23.18 33 2
ST MOCHULLAS N.S. 20075T Clare 259 25.30 34 3
Scoil na Maighdine Mhuire 20127M Clare 238 23.20 31 1
CHRIOST RI 19559L Clare 226 18.33 24 0
NAOMH TOLA 19552U Clare 218 25.75 34 3
BALLYEA MIXED N S 13418J Clare 212 23.56 31 1
S N CLUAIN MUINGE 18032M Clare 205 25.62 30 1
HOLY FAMILY JUNIOR SCHOOL 17957N Clare 167 14.09 18 0
LISSYCASEY N S 18555V Clare 167 22.14 32 1
SAINT MARYS N S LAHINCH 18753C Clare 166 23.71 27 0
INCHICRONAN CENTRAL NS 19551S Clare 158 26.33 30 1
Mol an Óige Community National School 20313J Clare 158 19.75 23 0
EIDHNEACH N S 14622N Clare 150 23.00 27 0
Ennis Educate Together NS 20086B Clare 144 22.00 24 0
LISDOONVARNA N S 19700J Clare 143 23.83 27 0
SCARIFF CENTRAL N S 19366A Clare 142 22.67 26 0
Broadford & Kilbane National School 20452A Clare 136 21.67 31 1
KILKISHEN N S 13870E Clare 134 20.50 26 0
Scoil Realt na Mara 20078C Clare 134 26.80 31 1
MILTOWN MALBAY B N S 18720K Clare 128 25.60 36 2
KILDYSART N S 15301V Clare 122 24.40 29 0
S N DUBH RATH 18696Q Clare 113 25.25 28 0
SHANNON AIRPORT 1 N S 18739I Clare 113 20.40 25 0
S N BAILE AN DROICHID 18467B Clare 107 21.40 30 1
S N LIOSCEANUIR 18410S Clare 105 21.00 26 0
INCH N S 16186G Clare 104 26.00 32 1
KILLALOE BOYS N S 15370R Clare 104 20.80 27 0
Raheen Wood Community National School 20312H Clare 102 24.00 27 0
SCOIL MHUIRE NAISIUNTA 18227E Clare 102 25.50 28 0
OGONNELLOE NATIONAL SCHOOL 17563P Clare 101 20.20 31 1
STONEHALL N S 15350L Clare 101 23.75 28 0
MERCY CONVENT KILLALOE 18624O Clare 97 22.75 31 1
KILMIHIL N.S. 13826B Clare 96 22.50 26 0
DOOLIN MIXED N S 17517I Clare 93 17.60 20 0
KILMALEY N S 14468G Clare 88 22.00 26 0
KILNAMONA N S 13625O Clare 85 21.25 28 0
S N MHUIRE MILIUC 18225A Clare 84 19.50 21 0
ANNAGH N S 15221A Clare 81 20.25 25 0
KILNABOY N S 17832Q Clare 80 20.00 24 0
COORACLARE B N S 17816S Clare 78 19.50 23 0
RUAN CENTRAL NS 19442N Clare 75 18.75 24 0
TOONAGH N S 03898U Clare 75 18.75 23 0
S N INIS CEALTRACH 18109V Clare 71 23.67 28 0
GAELSCOIL DONNCHA RUA 19849U Clare 68 18.67 24 0
S N MHUIRE 02439G Clare 68 22.67 27 0
Scoil Mhichil 20434V Clare 66 22.00 26 0
S N CILL MUIRE 13942D Clare 65 16.25 21 0
Ennistymon National School 20245S Clare 64 21.33 24 0
DOONBEG N S 11765U Clare 63 19.00 24 0
Kilmurry McMahon National School 20447H Clare 63 21.00 27 0
GAELSCOIL UI CHOIMIN 19999Q Clare 61 15.25 20 0
S N COLM CILLE 17270A Clare 58 19.33 25 0
ST FACHNAN & ST ATTRACTAS N S 20149W Clare 57 19.00 21 0
MULLACH N S 03928D Clare 53 16.00 23 0
S N Baile na Cailli 18639E Clare 52 20.50 24 0
Shannon Airport No 2 NS 18740Q Clare 51 13.00 15 0
QUILTY NS 17020A Clare 49 24.50 25 0
CLOONEY N S 15279I Clare 48 16.00 20 0
LAKYLE N S 15981A Clare 47 15.67 24 0
TOMGRANEY N S 14571W Clare 47 15.67 18 0
S N EOIN BAISTE 17633K Clare 42 14.00 15 0
TUBBER N S 10886E Clare 40 20.00 21 0
MOVEEN N S 13876Q Clare 39 13.00 16 0
St. Josephs National School Cree 20570G Clare 38 12.67 15 0
S N MA SHEASTA 18565B Clare 37 18.50 22 0
FLAGMOUNT CENTRAL NS 19338S Clare 35 17.50 20 0
RINEEN N S 09425H Clare 35 17.50 18 0
BALLYCAR N S 18526O Clare 34 14.00 15 0
SN na Crannaighe 13804O Clare 32 16.00 18 0
NEW QUAY NS 19043W Clare 31 15.50 18 0
CARRIGAHOLT MIXED N S 18630J Clare 30 12.00 12 0
Coore National School 20404M Clare 30 10.00 15 0
LABASHEEDA CENTRAL N S 19386G Clare 30 15.00 17 0
O CALLAGHANS MILLS N S 05253H Clare 29 14.50 15 0
S N Iosef Naofa 18339P Clare 29 14.50 15 0
BODYKE N S 11990E Clare 27 13.50 18 0
CONNOLLY N S 15408Q Clare 27 13.50 15 0
S N Chathair Aodha 18541K Clare 27 13.50 19 0
S N PADRAIG NFA FANOIR 13379C Clare 25 12.50 19 0
BOSTON N S 10763L Clare 24 12.00 13 0
Dromindoora N.S. 18950E Clare 23 11.50 12 0
ROCKMOUNT MIXED N S 09390O Clare 23 11.50 12 0
CLOHANES N S 13730L Clare 22 11.00 13 0
DOONAHA N S 12848G Clare 21 10.50 12 0
S N AIBHISTIN NAOFA 17847G Clare 21 10.50 12 0
COOLMEEN N S 12633I Clare 20 10.00 12 0
S N CLUAIN AN ATHA 17246D Clare 19 9.50 10 0
S N CUAN 18359V Clare 19 9.50 11 0
BURRANE N S 13738E Clare 17 8.50 10 0
S N CNOC DOIRE 18327I Clare 17 8.50 10 0
S N CRONAIN NFA AN CARN 18190H Clare 15 7.50 10 0
SCOIL AN SRAITH S N 16930L Clare 15 7.50 8 0
BANSHA N S 11714D Clare 7 7.00 7 0
FORGLEANN N S 18768P Clare 7 3.50 5 0
CLUAIN DRAIGNEACH 18540I Clare 5 2.50 3 0